広く一般販売されるようになった、ver0.9.3、ver0.9.7とver1.0の比較を表にしてみました。
さばえのこどもたちや、583人を超えたFacebookグループ「IchigoJam-FAN」の意見を元に改良してきた結果、 プログラミングだけではなく、ローマ字を含む、キーボードの基礎や、電子工作の基礎、マシン語を使ったコアのプログラミングへの誘いや、I2Cを使った本格IoT実験などの応用まで、遊べる範囲がぐっと広がりました。
ver1.1に向け、シンプル差ととっつきやすさを大切にする、改善改良がまた楽しみです!
投稿作品が掲載される復活ベーマガコーナーがある「電子工作マガジン 2015年8月号」もまもなく発売!
老舗「I/O 2015年7月号」にもIchigoJamコーナーがあるとのこと!(@kohgakuさんのツイート)
0.9.3 | 0.9.7 | ver1.0 | |
---|---|---|---|
AND/OR - 論理演算 | x | o | o |
ELSE - 条件不成立時 | x | o | o |
CHR$(0,1,...) - キャラクター連続表記 | x | o | o |
LET [0],0,1,... - 配列代入連続表記 | x | o | o |
VIDEO 0 - ビデオ信号をオフにしてBASIC高速化 | x | o | o |
GOTO/GOSUB飛び先変数対応 | x | o | o |
SCROLL - 上下左右スクロール | x | o | o |
FOR/NEXT | x | x | o |
PEEK/POKE/CLP/HELP - メモリ書き換え | x | x | o |
PCG(キャラクターパターン定義) | x | x | o |
#FF/HEX$(255) - 16進数 | x | x | o |
'1010/BIN$(10) - 2進数 | x | x | o |
NOT/~(ビット否定) - 否定演算子 | x | x | o |
A=USR(#700,0) - マシン語呼び出し | x | x | o |
I2CR,ICRW - 外部機器通信プロトコルI2C | x | x | o |
グラフィックスキャラクター入力(ALT+キー) | x | x | o |
編集用キーHome/End/PageUp/PageDown/Shift+Enter | x | x | o |
BTN(SPACE) - ボタン状態取得 | x | x | o |
CLK - キーバッファクリア | x | x | o |
FILES - ファイル一覧表示 | x | x | o |
FILE() - 最後に使用したファイル番号 | x | x | o |
LRUN 1,100 - 行番号指定付き外部ファイル連携 | x | x | o |
プログラム保存件数 | 3 | 3 | 4 |
アナログINポート(IN2,BTN) | 1 | 1 | 2 |
画面サイズ | 36x27 | 36x27 | 32x24 |
グラフィックスキャラクター | 少 | 少 | 多 |
演算子優先順位 | 旧 | 旧 | シンプル |
プログラム領域(byte) | 1022 | 1022 | 1024 |
INポート(1,2,4) | プルダウン | プルダウン | プルアップ |
TICK()の最大値 | #3FFF | #3FFF | #7FFF |
EEPROMの最大記憶ファイル数 | 127 | 127 | 128 |
- I2C
- 演算子優先順位
- メモリマップ
- キャラクターマップ
参考リンク
- こどもパソコンIchigoJam
- FOR/NEXT・PCG・マシン語対応、こどもパソコン『IchigoJam』ver 1.0リリース ~BASICでプログラミングする1,500円のコンピューター、5,000ライセンス突破~