| power10 | kanji | yomi | reading |
|---|---|---|---|
| 10^0 | 一 | いち | ichi |
| 10^1 | 十 | じゅう | juu |
| 10^2 | 百 | ひゃく | hyaku |
| 10^3 | 千 | せん | sen |
| 10^4 | 万 | まん | man |
| 10^8 | 億 | おく | oku |
| 10^12 | 兆 | ちょう | chou |
| 10^16 | 京 | けい | kei |
| 10^20 | 垓 | がい | gai |
| 10^24 | 秭 | じょ | jo |
| 10^28 | 穣 | じょう | jou |
| 10^32 | 溝 | こう | kou |
| 10^36 | 澗 | かん | kan |
| 10^40 | 正 | せい | sei |
| 10^44 | 載 | さい | sai |
| 10^48 | 極 | ごく | goku |
| 10^52 | 恒河沙 | ごうがしゃ | gougasha |
| 10^56 | 阿僧祇 | あそうぎ | asougi |
| 10^60 | 那由他 | なゆた | nayuta |
| 10^64 | 不可思議 | ふかしぎ | fukashigi |
| 10^68 | 無量大数 | むりょうたいすう | muryoutaisuu |
せっかくなので数え歌をつくってみました。

「命数法」
好きな曲で覚えてみるのもいいですね!
英語での命数法は3桁(10の3乗)区切り、キロメガギガテラペタエクサゼタヨタと続きます。
| power10 | kanji | yomi | reading | symbol |
|---|---|---|---|---|
| 10^3 | キロ | きろ | kilo | k |
| 10^6 | メガ | めが | mega | M |
| 10^9 | ギガ | ぎが | giga | G |
| 10^12 | テラ | てら | tera | T |
| 10^15 | ペタ | ぺた | peta | P |
| 10^18 | エクサ | えくさ | exa | E |
| 10^21 | ゼタ | ぜた | zetta | Z |
| 10^24 | ヨタ | よた | yotta | Y |
| 10^27 | ロナ | ろな | ronna | R |
| 10^30 | クエタ | くえた | quetta | Q |
2022年に導入されたロナとクエタでも340澗には届きません。
(参考、ヨタの上、ロナとクエタをVRで体感しよう!体積で比較する1bitから1ギガバイト、そして)
links
- 神山まるごと高専 第4期ITブートキャンプ Day1 スタート、アルバム「はんだづけはたのしいよ」
- ITブートキャンプ Day2、体感プロトコルとサイバーセキュリティとAR個展プロトタイプ
- ITブートキャンプ Day3、C言語大好き、地域ケアがテーマのアイデアソン、VR新寮ROOMS
- ITブートキャンプ Day4、Web/XR/AI/サーバープログラムと自由製作課題
- ITブートキャンプ C言語補講、raylibで作ったジャンプゲーム

